>> SELF-ALIGNING BALL BEARING


K: With tapered bores (1:12)

Specification Dimensions(mm) d*D*B Mass (kg) Specification Dimensions(mm) d*D*B Mass (kg)
1201 1201k 12 32 10 0.039 1311 1311k 55 120 29 1.600
1202 1202k 15 35 11 0.048 1310 1310k 60 130 31 2.030
1203 1203k 17 40 12 0.072 1313 1313k 65 140 33 2.540
1204 1204k 20 47 14 0.120 1314 1314k 70 150 35 3.190
1205 1205k 25 52 15 0.140 1315 1315k 75 160 37 3.650
1206 1206k 30 62 16 0.220 2204 2204k 20 47 18 0.133
1207 1207k 35 72 17 0.230 2205 2205k 25 52 18 0.150
1208 1208k 40 80 18 0.415 2206 2206k 30 62 20 0.249
1209 1209k 45 85 19 0.465 2207 2207k 35 72 23 0.378
1210 1210k 50 90 20 0.525 2208 2208k 40 80 23 0.477
1211 1211k 55 100 21 0.705 2209 2209k 45 85 23 0.522
1212 1212k 60 110 22 0.900 2210 2210k 50 90 23 0.564
1213 1213k 65 120 23 1.150 2211 2211k 55 100 25 0.746
1214 1214k 70 125 24 1.300 2212 2212k 60 110 28 1.030
1215 1215k 75 130 25 1.410 2213 2213k 65 120 31 1.400
1216 1216k 80 140 26 1.730 2304 2304k 20 52 21 0.193
1217 1217k 85 150 28 2.090 2305 2305k 25 62 24 0.319
1218 1218k 90 160 30 2.550 2306 2306k 30 72 27 0.480
1304 1304k 20 52 15 0.165 2307 2307k 35 80 31 0.642
1305 1305k 25 62 17 0.255 2308 2308k 40 90 33 0.889
1306 1306k 30 72 19 0.385 2309 2309k 45 100 36 1.200
1307 1307k 35 80 21 0.510 2310 2310k 50 110 40 1.580
1308 1308k 40 90 23 0.715 2311 2311k 55 120 43 2.030
1309 1309k 45 100 25 0.955 2312 2312k 60 130 46 2.570
1310 1310k 50 100 27 1.250 2313 2313k 65 140 48 3.200


Home About usProductsNewsDownloadsContact
Copyright 2011. All Rights Reserved. blp.com
ICP:20000