![]() |
![]() |
| OEM No. | Hand | Drum Diameter | Spline | Dimension AxBxC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.097.05.17.1 | L | 420mm & 360 mm | 10 | 588 | 554 | 42 |
| 05.097.05.18.1 | R | 420mm & 360 mm | 10 | 588 | 554 | 42 |
| 05.097.05.21.1 | L | 420mm & 360 mm | 10 | 628 | 594 | 42 |
| 05.097.05.22.1 | R | 420mm & 360 mm | 10 | 628 | 594 | 42 |
| 05.097.05.23.1 | L | 420mm & 360 mm | 10 | 641 | 607 | 42 |
| 05.097.05.24.1 | R | 420mm & 360 mm | 10 | 641 | 607 | 42 |
| 05.097.05.25.1 | L | 420mm & 360 mm | 10 | 666 | 632 | 42 |
| 05.097.05.26.1 | R | 420mm & 360 mm | 10 | 666 | 632 | 42 |
| 05.097.05.27.1 | L | 420mm & 360 mm | 10 | 696 | 662 | 42 |
| 05.097.05.28.1 | R | 420mm & 360 mm | 10 | 696 | 662 | 42 |
| 05.097.05.29.1 | L | 420mm & 360 mm | 10 | 734 | 700 | 42 |
| 05.097.05.30.1 | R | 420mm & 360 mm | 10 | 734 | 700 | 42 |
| 05.097.60.41.2 | L | 300mm | 10 | 723 | 659 | 42 |
| 05.097.60.42.2 | R | 300mm | 10 | 723 | 659 | 42 |
| 21202754 | R | 420mm | 10 | 570 | 525.5 | 42 |
| 21202755 | L | 420mm | 10 | 570 | 525.5 | 42 |
| 21205406 | R | 420mm | 10 | 570 | 525.5 | 38 |
| 21205407 | L | 420mm | 10 | 570 | 525.5 | 38 |
| 21205716 | R | 311mm | 10 | 570 | 525.5 | 38 |
| 21205717 | L | 311mm | 10 | 570 | 525.5 | 38 |
| 21205922 | R | 420mm | 10 | 464 | 435 | 38 |
| 21205923 | L | 420mm | 10 | 464 | 435 | 38 |
| 21214845 | R | 420mm | 10 | 660 | 615 | 42 |
| 21214846 | L | 420mm | 10 | 660 | 615 | 42 |
| 21219159 | R | 420mm | 10 | 655 | 610 | 42 |
| 21219160 | L | 420mm | 10 | 655 | 610 | 42 |
| 21219277 | R | 420mm | 10 | 673 | 627 | 42 |
| 21219278 | L | 420mm | 10 | 673 | 627 | 42 |
| 21219279 | R | 420mm | 10 | 634 | 587.5 | 42 |
| 21219280 | L | 420mm | 10 | 634 | 587.5 | 42 |
| 21219311 | R | 350mm | 10 | 570 | 525.5 | 42 |
| 21219312 | L | 350mm | 10 | 570 | 525.5 | 42 |
| 21219321 | R | 350mm | 10 | 655 | 610 | 42 |
| 21219322 | L | 350mm | 10 | 655 | 610 | 42 |
| 21219335 | R | 311mm | 10 | 570 | 525.5 | 42 |
| 21219336 | L | 311mm | 10 | 570 | 525.5 | 42 |
| 21219337 | R | 311mm | 10 | 655 | 610 | 42 |
| 21219338 | L | 311mm | 10 | 655 | 610 | 42 |
| 21220815 | R | 311mm | 10 | 620 | 575.5 | 42 |
| 21220816 | L | 350mm | 10 | 620 | 575.5 | 42 |
| 21221070 | R | 420mm | 10 | 570 | 525.5 | 42 |
| 21221071 | L | 420mm | 10 | 570 | 525.5 | 42 |
| 21221194 | R | 420mm | 10 | 632 | 587.5 | 42 |
| 21221195 | L | 420mm | 10 | 632 | 587.5 | 42 |
| 21222187 | R | 420mm | 10 | 655 | 610 | 42 |
| 21222188 | L | 420mm | 10 | 655 | 610 | 42 |
| 21222191 | R | 420mm | 10 | 681 | 637 | 42 |
| 21222192 | L | 420mm | 10 | 681 | 637 | 42 |
| 21224793 | R | 420mm | 10 | 570 | 525.5 | 42 |
| 21224794 | L | 420mm | 10 | 570 | 525.5 | 42 |
| 21224795 | R | 420mm | 10 | 638 | 587.5 | 42 |
| 21224796 | L | 420mm | 10 | 638 | 587.5 | 42 |
| 3.262.0261.01 | L | 420mm | 10 | 550 | 505 | 38 |
| 3.262.0262.01 | R | 420mm | 10 | 550 | 505 | 38 |
| 3.262.0271.01 | L | 420mm | 10 | 680 | 635 | 38 |
| 3.262.0272.01 | R | 420mm | 10 | 680 | 635 | 38 |
| 3.262.0283.01 | L | 420mm | 10 | 705 | 660 | 38 |





